2008-04-03 09:36:00 朱灵 上海证券报 最具翻番潜质的19只大牛(名单)

 当前位置: 百灵主页 >> 证券

最具翻番潜质的19只大牛(名单)
关键词: 牛股

  券商研究机构首次关注上市公司追踪(统计日:3月20日-4月1日)

股票代码 股票名称 机构名称 机构评级 报告类型 发布时间 2008报告预期 2007一致预期 2008一致预期 目标价 4月1日 收盘价
EPS PE EPS PE EPS PE
601009 南京银行 东海证券 买入 点评报告 3-31 0.810 17.420 0.495 28.496 0.715 19.735 19.34 14.11
600547 山东黄金 西南证券 强烈买入 点评报告 3-31 5.780 22.016 1.084 117.380 5.174 24.594 234.00 127.25
601699 潞安环能 平安证券 推荐 一般报告 3-30 1.960 25.852 1.534 33.023 2.065 24.532 -- 50.67
600677 航天通信 宏源证券 中性 一般报告 3-27 0.323 59.288 1.780 10.758 0.350 54.714 -- 19.15
600354 敦煌种业 光大证券 买入 深度报告 3-26 0.480 28.667 -0.067 -206.400 0.413 33.290 30.00 13.76
000617 石油济柴 平安证券 推荐 点评报告 3-26 0.500 32.740 0.408 40.128 0.545 30.037 -- 16.37
600011 华能国际 兴业证券 推荐 点评报告 3-26 0.530 15.906 0.497 16.946 0.438 19.260 10.60 8.43
000100 *STTCL 中信证券 持有 一般报告 3-26 0.070 77.714 0.153 35.546 0.101 53.718 -- 5.44
600896 中海海盛 兴业证券 推荐 点评报告 3-25 1.000 14.690 0.590 24.883 1.004 14.633 20.00 14.69
002121 科陆电子 东海证券 增持 深度报告 3-24 1.020 27.451 0.627 44.664 0.960 29.167 37.20 28.00
600087 长航油运 兴业证券 推荐 点评报告 3-24 0.850 19.776 0.391 42.991 0.784 21.454 21.25 16.81
000001 深发展A 东海证券 增持 点评报告 3-20 1.650 16.915 1.155 24.155 1.683 16.588 42.67 27.91
601166 兴业银行 东海证券 买入 点评报告 3-20 2.530 14.202 1.717 20.924 2.485 14.461 60.72 35.93
002138 顺络电子 东海证券 买入 深度报告 3-20 0.750 25.000 0.593 31.641 0.880 21.317 30.30 18.75
601857 中国石油 光大证券 中性 点评报告 3-20 0.880 19.125 0.735 22.889 0.852 19.748 18.00 16.83
600750 江中药业 国盛证券 增持 点评报告 3-20 0.450 21.733 0.326 29.955 0.471 20.781 15.75 9.78
601857 中国石油 平安证券 推荐 一般报告 3-20 0.900 18.700 0.735 22.889 0.852 19.748 -- 16.83
000815 美利纸业 兴业证券 观望 点评报告 3-20 0.670 20.940 0.404 34.755 0.525 26.702 -- 14.03
600354 敦煌种业 招商证券 推荐 深度报告 3-20 0.280 49.143 -0.067 -206.400 0.413 33.290 -- 13.76

  说明:

  “首次关注”品种由于市场认知度不高往往非对称信息体现得较为明显,在知情者交易向公众化交易过渡过程中黑马频出。我们从两个角度追踪它们的动向,一是利用机构研究报告明示出具的“首次关注”为筛选逻辑,但应注意到的是某机构出具的首次关注品种可能已是其他机构早已纳入关注范畴的品种;二是从全部卖方机构的研究成果中筛选出一个周期内第一次被机构纳入研究关注范畴的品种(即首篇报告)。

GOOGLE搜索: 牛股
YAHOO搜索: 牛股
站内搜索: 牛股
编辑:朱灵 来源:上海证券报 更多精彩在首页, 更多精彩在首页  
相关链接
 
 

热点图片

 

社区热帖