2008-05-07 09:36:00 朱灵 上海证券报 最具翻番潜质的22只大牛(名单)

 当前位置: 百灵主页 >> 证券

最具翻番潜质的22只大牛(名单)
关键词: 翻番牛股

 券商研究机构评级显示最具成长性品种追踪(统计日:4月22日至5月6日)

股票代码 股票简称 近3月预测数量 最新预测时间 2008E净利同比(%) 2年复合增长率(%) 2007年PE/G 2008年一致预期EPS 2008年一致预期P/E 2008年一致预期P/B 2009年一致预期EPS 2009年一致预期P/E 2009年一致预期P/B
600216 浙江医药 11 4-24 1200.96 294.12 0.696 1.637 15.737 7.826 1.958 13.155 4.907
600673 东阳光铝 4 4-23 770.66 275.31 0.748 0.926 23.654 4.193 1.402 15.623 3.306
002001 新和成 14 4-29 1260.38 269.82 0.785 2.856 16.714 10.937 3.082 15.492 7.853
600748 上实发展 8 4-30 437.29 201.23 0.680 1.280 21.747 6.734 1.815 15.337 4.679
000718 苏宁环球 6 5-5 316.76 170.25 0.280 1.322 15.640 7.370 2.240 9.228 4.098
000707 双环科技 12 4-29 348.80 143.04 0.544 0.930 17.057 3.586 1.221 12.991 2.810
000159 国际实业 9 4-29 181.16 115.09 0.667 0.735 26.556 4.038 1.205 16.185 3.232
600067 冠城大通 9 4-29 186.00 114.79 0.286 1.043 11.770 4.690 1.674 7.335 2.911
600290 华仪电气 9 4-22 166.30 113.03 0.885 0.813 37.860 15.101 1.374 22.405 9.021
600963 岳阳纸业 5 4-30 111.17 108.07 0.805 0.531 43.261 3.308 1.113 20.659 2.851
600078 澄星股份 5 4-28 198.79 107.85 0.821 0.381 30.645 4.982 0.543 21.487 4.044
002182 云海金属 7 4-24 175.47 106.13 0.801 0.812 32.530 5.351 1.321 19.999 4.529
002146 荣盛发展 4 4-22 122.13 100.32 0.369 0.792 16.636 4.774 1.426 9.239 3.481
002018 华星化工 17 4-22 190.05 99.69 0.792 1.399 23.581 7.775 2.103 15.689 5.647
600804 鹏博士 5 4-30 223.57 97.73 0.816 0.839 27.403 6.931 1.240 18.546 5.045
600141 兴发集团 10 4-25 187.15 96.79 0.840 1.045 28.245 5.898 1.422 20.758 4.593
600649 原水股份 4 4-30 146.77 87.25 0.533 0.620 20.790 2.986 0.888 14.528 2.477
000978 桂林旅游 23 4-29 135.57 82.63 0.671 0.570 29.194 5.473 0.799 20.826 4.334
000792 盐湖钾肥 26 4-28 171.64 81.96 0.878 3.543 26.194 15.158 4.507 20.592 8.731
000069 华侨城A 23 4-28 119.11 81.77 0.713 0.568 29.406 8.222 0.845 19.766 7.600
002097 山河智能 20 4-24 93.92 81.63 0.757 1.048 31.685 6.534 1.755 18.914 4.856
002067 景兴纸业 12 4-28 135.04 78.48 0.654 0.470 22.961 2.067 0.740 14.588 1.811
  说明:
  1)"最具成长性"是资本市场关注的永久主题,我们试图筛选出A股中未来两年最具成长性的品种。我们以次年净利润同比增长率、两年复合增长率以及PE/G来进行筛选。
  同时我们已剔除了因微利、异常预测所引发的异常增长品种。考虑到研究报告的时滞问题,我们只提示近3个月有三篇以上报告的股票进行比较并予以提示。
  2)成长性品种弹性较大,在牛市时往往涨幅远超大盘(本模版2006年初筛选的股票池在2006年度全年收益超过大盘70%以上),但一旦市场走熊往往跌幅也大于大盘。
  3)在利用该模版进行筛选时,不应该只考虑成长性指标的大小,还应注意研究报告的时滞、各期上榜品种的调整变化状况等。这些信息上表并未考虑,使用时可结合朝阳永续的一致预期数据查询系统(CONSENSUSDATA)和上市公司盈利预测系统(GO-GOAL)进一步挖掘研究。

GOOGLE搜索: 翻番牛股
YAHOO搜索: 翻番牛股
站内搜索: 翻番牛股
编辑:朱灵 来源:上海证券报 更多精彩在首页, 更多精彩在首页  
相关链接
 
 

热点图片

 

社区热帖